Windows Server 2022 Standard Core AddOn 4 Cores
Acquistate Windows Server 2022 Standard Core AddOn a un prezzo imbattibile !
Comprate Windows Server 2022 Standard Core AddOn e ricevete immediatamente:
- Una mail contiene la licenza che È un codice di attivazione a vita
- Un link per il download di Windows Server 2022 Standard Core AddOn 32/64 bits
- Guida dettagliata all’attivazione e all’installazione
- Servizio di assistenza post-vendita 7/7
- Fattura elettronica contenente i suoi dati personali o quelli dell'azienda (codice univoco e nome dell'azienda)
Ulteriori informazioni.
▼
Autenticità Garantitay
Tutti i nostri software sono 100% autentici, direttamente dai fornitori ufficiali.
Garanzia
Godete di tranquillità con la nostra garanzia di durante la validità del prodotto, ben oltre i 30 giorni standard.
Installazione Gratuita
Approfittate di un servizio di installazione gratuita per una configurazione senza problemi.
Assistenza Clienti 24/7
Il nostro team dedicato è disponibile in qualsiasi momento per assistervi.
Migliori Prezzi
Ottenete i migliori prezzi: €259.99!
Descrizione
Aumenta la produttività della tua attività con Windows Server 2022 Standard Core AddOn
Non perdere altro tempo, acquista subito Windows Server 2022 Standard Core AddOn e goditi una maggiore sicurezza, funzionalità avanzate di gestione e alta disponibilità per le tue applicazioni critiche!

Windows Server 2022 Standard Core AddOn: Sicurezza e gestione avanzate
Windows Server 2022 Standard Core AddOn è un potente sistema operativo che fornisce un'infrastruttura sicura e scalabile per la tua attività. È progettato per offrire prestazioni e affidabilità ottimali per tutte le tue applicazioni e carichi di lavoro. Questo add-on è perfetto per le aziende che richiedono funzionalità di sicurezza avanzate e capacità di gestione. Con Windows Server 2022 Standard Core AddOn, puoi garantire la sicurezza dei tuoi dati, aumentare la produttività e ridurre i costi.
Sicurezza rafforzata
Con Windows Server 2022 Standard Core AddOn, puoi stare tranquillo sapendo che i tuoi dati sono al sicuro. Questo sistema operativo è dotato di funzionalità di sicurezza avanzate che proteggono il tuo ambiente da minacce informatiche. Puoi gestire facilmente l'accesso degli utenti e le autorizzazioni, monitorare l'attività di rete e proteggere informazioni sensibili con funzionalità come Windows Defender, Microsoft Defender for Identity e altro ancora.

Funzionalità di gestione avanzate
Windows Server 2022 Standard Core AddOn ti fornisce strumenti di gestione potenti per aiutarti a razionalizzare le tue operazioni IT. Puoi gestire i tuoi server in remoto, automatizzare le attività di routine e migliorare le prestazioni di sistema con funzionalità come Windows Admin Center, Server Manager e PowerShell. Puoi anche approfittare dei servizi di Azure per il backup, il ripristino di emergenza e gli scenari ibridi.

Elevata disponibilità per le applicazioni critiche
Windows Server 2022 Standard Core AddOn fornisce elevata disponibilità per le tue applicazioni critiche, garantendo che la tua attività funzioni senza interruzioni. Con funzionalità come Failover Clustering, Storage Spaces Direct e Storage Replica, puoi assicurarti che le tue applicazioni e i tuoi dati siano sempre disponibili quando ne hai bisogno. Questo add-on supporta anche tecnologie di virtualizzazione come Hyper-V, consentendoti di creare e gestire macchine virtuali con facilità.

Tabella Comparativa delle Soluzioni windows server
| Prodotto |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Funzionalità | Sottofunzionalità | ||
| Caratteristiche del .NET Framework 3.5 | ✔ | ✔ | |
| Caratteristiche del .NET Framework 4.8 | ✔ | ✔ | |
| Attivazione | ✔ | ✔ | |
| Attivazione automatica delle macchine virtuali | ⚠ 1 | ✔ | |
| Servizio di gestione delle chiavi (KMS) | ✔ | ✔ | |
| Servizi di certificazione di Active Directory | ✔ | ✔ | |
| Servizio Web di registrazione dei certificati | ✔ | ✔ | |
| Servizio Web di registrazione dei certificati | ✔ | ✔ | |
| Autorità di certificazione | ✔ | ✔ | |
| Registrazione Web dell'autorità di certificazione | ✔ | ✔ | |
| Servizio di registrazione dei dispositivi di rete | ✔ | ✔ | |
| Risponditore online | ✔ | ✔ | |
| Servizi di dominio di Active Directory | ✔ | ✔ | |
| Servizi di federazione di Active Directory | ✔ | ✔ | |
| Servizi directory leggeri di Active Directory | ✔ | ✔ | |
| Servizi di gestione dei diritti di Active Directory | ✔ | ✔ | |
| Servizio di trasferimento intelligente in background (BITS) | ✔ | ✔ | |
| Crittografia dei dischi con BitLocker | ✔ | ✔ | |
| Sblocco di rete con BitLocker | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| BranchCache | ✔ | ✔ | |
| Client per NFS | ✔ | ✔ | |
| Data Center Bridging | ✔ | ✔ | |
| Attestazione della salute del dispositivo | ✔ | ✔ | |
| Server DHCP | ✔ | ✔ | |
| Direct Play | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Codec DLNA e streaming multimediale web | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Server DNS | ✔ | ✔ | |
| Storage avanzato | ✔ | ✔ | |
| Clustering per failover | ✔ | ✔ | |
| Server fax | ✔ | ✔ | |
| Servizi file e archiviazione | ✔ | ✔ | |
| BranchCache per file di rete | ✔ | ✔ | |
| Deduplicazione dei dati | ✔ | ✔ | |
| Spazi dei nomi DFS | ✔ | ✔ | |
| Replicazione DFS | ✔ | ✔ | |
| Server file | ✔ | ✔ | |
| Gestore delle risorse del server file | ✔ | ✔ | |
| Servizio agente VSS del server file | ✔ | ✔ | |
| Server di destinazione iSCSI | ✔ | ✔ | |
| Fornitore di archiviazione di destinazione iSCSI (fornitori hardware VDS e VSS) | ✔ | ✔ | |
| Server per NFS | ✔ | ✔ | |
| Supporto alla condivisione file SMB 1.0/CIFS | ✔ | ✔ | |
| Limite di larghezza di banda SMB | ✔ | ✔ | |
| SMB su QUIC | ❌ | ❌ | |
| Cartelle di lavoro | ✔ | ✔ | |
| Servizio di migrazione dello storage | ✔ | ✔ | |
| Proxy del servizio di migrazione dello storage | ✔ | ✔ | |
| Spazi di archiviazione | ✔ | ✔ | |
| Spazi di archiviazione diretti | ❌ | ✔ | |
| Replica dello storage | ✔ | ✔ | |
| Gestione dei criteri di gruppo | ✔ | ✔ | |
| Supporto Host Guardian Hyper-V | ✔ | ✔ | |
| Servizio Host Guardian | ✔ | ✔ | |
| Hotpatching | ✔ | ✔ | |
| Qualità del servizio I/O | ✔ | ✔ | |
| Core Web ospitabile di IIS | ✔ | ✔ | |
| IServer di gestione indirizzi IP (IPAM) | ✔ | ✔ | |
| Estensione OData di gestione IIS | ✔ | ✔ | |
| Fondazione multimediale | ✔ | ✔ | |
| Code di messaggi | ✔ | ✔ | |
| Proxy DCOM per code di messaggi | ✔ | ✔ | |
| Servizi di code di messaggi | ✔ | ✔ | |
| Microsoft Defender Antivirus | ✔ | ✔ | |
| I/O multi-percorso | ✔ | ✔ | |
| Connettore MultiPoint | ✔ | ✔ | |
| Network ATC | ✔ | ✔ | |
| Controller di rete | ❌ | ✔ | |
| Bilanciamento del carico di rete | ✔ | ✔ | |
| Network Policy and Access Services | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Servizi di policy e accesso di rete | ✔ | ✔ | |
| Virtualizzazione di rete | ✔ | ✔ | |
| Servizi di stampa e documenti | ✔ | ✔ | |
| Stampa su Internet | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Servizio Line Printer Daemon (LPD) | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Server di stampa | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Qualità dell'esperienza audio e video di Windows | ✔ | ✔ | |
| Kit di amministrazione del gestore di connessioni RAS (CMAK) | ✔ | ✔ | |
| Accesso remoto | ✔ | ✔ | |
| DirectAccess e VPN (RAS) | ✔ | ✔ | |
| Instradamento | ✔ | ✔ | |
| Proxy per applicazioni web | ✔ | ✔ | |
| Assistenza remota | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Servizi Desktop remoto | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Compressione differenziale remota | ✔ | ✔ | |
| Strumenti di amministrazione server remoto | ✔ | ✔ | |
| Proxy RPC su HTTP | ✔ | ✔ | |
| Raccolta eventi di configurazione e avvio | ✔ | ✔ | |
| Servizi TCP/IP semplici | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Servizio SNMP | ✔ | ✔ | |
| Bilanciatore di carico software | ✔ | ✔ | |
| Archiviatore dei dati di sistema | ✔ | ✔ | |
| Intuizioni del sistema | ✔ | ✔ | |
| Client Telnet | ✔ | ✔ | |
| Client TFTP | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Virtualizzazione | ✔ | ✔ | |
| Contenitori | ✔ | ✔ | |
| Hyper-V | ✔ | ✔ | |
| Strumenti di protezione VM per la gestione della rete | ✔ | ✔ | |
| Servizi di attivazione volume | ✔ | ✔ | |
| Server Web (IIS) | ✔ | ✔ | |
| Server FTP | ✔ | ✔ | |
| Server Web | ✔ | ✔ | |
| Redirector WebDAV | ✔ | ✔ | |
| Framework biometrico di Windows | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Servizi di distribuzione di Windows | ✔ | ✔ | |
| Fondazione identità di Windows 3.5 | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Database interno di Windows | ✔ | ✔ | |
| Windows PowerShell | ✔ | ✔ | |
| Motore Windows PowerShell 2.0 | ✔ | ✔ | |
| Windows PowerShell 5.1 | ✔ | ✔ | |
| Servizio di configurazione dello stato desiderato di Windows PowerShell | ✔ | ✔ | |
| Accesso Web a Windows PowerShell | ✔ | ✔ | |
| Servizio di attivazione dei processi Windows | ✔ | ✔ | |
| Servizio di ricerca di Windows | ✔3 | ✔3 | |
| Backup di Windows Server | ✔ | ✔ | |
| Strumenti di migrazione di Windows Server | ✔ | ✔ | |
| Servizi di aggiornamento di Windows Server | ✔ | ✔ | |
| Gestione dello storage basata su standard Windows | ✔ | ✔ | |
| Sottosistema Windows per Linux | ✔ | ✔ | |
| Filtro TIFF di Windows | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Estensione WinRM IIS | ✔ | ✔ | |
| Server WINS | ✔ | ✔ | |
| Servizio LAN wireless | ✔ | ✔ | |
| Supporto WoW64 | ✔ | ✔ | |
| Visualizzatore XPS | ✔ 3 | ✔ 3 | |
|
€349.99
vedere di più
|
€3999.99
vedere di più
|
||
- Come ospite se ospitato su un host di virtualizzazione attivato con l'edizione Datacenter
- È attivato tramite Azure e non può essere configurato come host KMS
- Quando è installato come server con esperienza utente



















































































































