Windows Server 2022 Standard Core AddOn
Acquistate Windows Server 2022 Standard Core AddOn a un prezzo imbattibile !
Comprate Windows Server 2022 Standard Core AddOn e ricevete immediatamente:
- Una mail contiene la licenza che È un codice di attivazione a vita
- Un link per il download di Windows Server 2022 Standard Core AddOn 32/64 bits
- Guida dettagliata all’attivazione e all’installazione
- Servizio di assistenza post-vendita 7/7
- Fattura elettronica contenente i suoi dati personali o quelli dell'azienda (codice univoco e nome dell'azienda)
Ulteriori informazioni.
▼
Autenticità Garantitay
Tutti i nostri software sono 100% autentici, direttamente dai fornitori ufficiali.
Garanzia
Godete di tranquillità con la nostra garanzia di durante la validità del prodotto, ben oltre i 30 giorni standard.
Installazione Gratuita
Approfittate di un servizio di installazione gratuita per una configurazione senza problemi.
Assistenza Clienti 24/7
Il nostro team dedicato è disponibile in qualsiasi momento per assistervi.
Migliori Prezzi
Ottenete i migliori prezzi: €189.99!
Descrizione
Windows Server 2022 Standard Core AddOn : Panoramica
Windows Server 2022 Standard Core AddOn è un sistema operativo server solido progettato per migliorare gli ambienti aziendali grazie a funzionalità avanzate di sicurezza, integrazione cloud e gestione scalabile. Offre un’installazione core semplificata che riduce i carichi operativi pur fornendo le funzionalità server essenziali per aziende di tutte le dimensioni.
- Distribuire e gestire in modo efficiente carichi di lavoro server a livello aziendale con un’installazione core minima
- Funzionalità di sicurezza avanzate, comprese le capacità secured-core e la protezione avanzata dalle minacce
- Integrazione fluida con i servizi cloud per la gestione di infrastrutture ibride
- Supporto alla virtualizzazione con Hyper-V, consentendo più macchine virtuali su un unico server
- Capacità avanzate di storage e networking per ottimizzare prestazioni e affidabilità
- Amministrazione del sistema semplificata tramite strumenti di gestione remota e aggiornamenti automatici
Windows Server 2022 Standard Core AddOn: Sicurezza e Prestazioni
Funzionalità Secured-Core
Windows Server 2022 Standard Core AddOn offre funzionalità secured-core per proteggere i componenti critici del sistema da minacce sofisticate. Questo garantisce un ambiente server rinforzato con protocolli di sicurezza resilienti e superfici di attacco minimizzate.
Protezione Avanzata dalle Minacce
La protezione avanzata dalle minacce monitora costantemente vulnerabilità e possibili violazioni della sicurezza, fornendo avvisi in tempo reale e risposte automatizzate per salvaguardare i carichi di lavoro aziendali.
Ottimizzazione delle Prestazioni
Gli strumenti di ottimizzazione delle prestazioni migliorano la reattività e la capacità del sistema, permettendo alle aziende di gestire in modo efficiente applicazioni server esigenti e transazioni ad alto volume.
Windows Server 2022 Standard Core AddOn: Gestione e Virtualizzazione
Gestione delle Macchine Virtuali
La piattaforma supporta una gestione completa delle macchine virtuali con Hyper-V, consentendo alle aziende di eseguire più carichi di lavoro isolati su un singolo server fisico, riducendo i costi hardware e migliorando la flessibilità.
Integrazione Cloud Ibrida
L’integrazione con i servizi cloud permette una gestione ibrida fluida dell’infrastruttura, offrendo opzioni di distribuzione flessibili, storage scalabile e soluzioni di backup efficienti.
Strumenti di Amministrazione Remota
Gli strumenti di amministrazione remota semplificano la manutenzione del sistema, il deployment degli aggiornamenti e la gestione degli utenti, permettendo ai team IT di gestire i server in modo efficace da qualsiasi luogo.
Requisiti di sistema
- Sistema Operativo: Windows Server 2022 Standard Core
- Processore: Processore 64-bit da 1,4 GHz o superiore
- RAM: 2 GB minimo, 16 GB consigliati per server con GUI
- Spazio Disco: 32 GB minimo
- Altri Requisiti: Adattatore di rete, tastiera e mouse, display compatibile Super VGA (1024 x 768) o superiore, accesso a Internet consigliato per aggiornamenti
Domande Frequenti
-
Quali miglioramenti di sicurezza sono inclusi in Windows Server 2022 Standard Core AddOn?
Windows Server 2022 Standard Core AddOn include funzionalità secured-core e protezione avanzata dalle minacce, proteggendo i componenti critici e garantendo sicurezza a livello aziendale
-
Questa edizione server può essere utilizzata per la virtualizzazione con più macchine virtuali?
Sì, questa edizione supporta la virtualizzazione Hyper-V, consentendo a più macchine virtuali di funzionare su un singolo server per un uso efficiente delle risorse e una gestione ottimale dei carichi di lavoro
-
Come si integra Windows Server 2022 con i servizi cloud?
Il server si integra perfettamente con gli ambienti cloud, consentendo la gestione di infrastrutture ibride, soluzioni di storage scalabile e opzioni di backup semplificate
-
Come scaricare e attivare Windows Server 2022 Standard Core AddOn?
Una volta completato l’acquisto, riceverà via e-mail un link di download sicuro e una chiave di licenza valida. Segua le istruzioni di installazione, inserisca la chiave prodotto e inizi subito a utilizzare Windows Server 2022 Standard Core AddOn
Tabella Comparativa delle Soluzioni windows server
| Prodotto |
|
|
|
|---|---|---|---|
| Funzionalità | Sottofunzionalità | ||
| Caratteristiche del .NET Framework 3.5 | ✔ | ✔ | |
| Caratteristiche del .NET Framework 4.8 | ✔ | ✔ | |
| Attivazione | ✔ | ✔ | |
| Attivazione automatica delle macchine virtuali | ⚠ 1 | ✔ | |
| Servizio di gestione delle chiavi (KMS) | ✔ | ✔ | |
| Servizi di certificazione di Active Directory | ✔ | ✔ | |
| Servizio Web di registrazione dei certificati | ✔ | ✔ | |
| Servizio Web di registrazione dei certificati | ✔ | ✔ | |
| Autorità di certificazione | ✔ | ✔ | |
| Registrazione Web dell'autorità di certificazione | ✔ | ✔ | |
| Servizio di registrazione dei dispositivi di rete | ✔ | ✔ | |
| Risponditore online | ✔ | ✔ | |
| Servizi di dominio di Active Directory | ✔ | ✔ | |
| Servizi di federazione di Active Directory | ✔ | ✔ | |
| Servizi directory leggeri di Active Directory | ✔ | ✔ | |
| Servizi di gestione dei diritti di Active Directory | ✔ | ✔ | |
| Servizio di trasferimento intelligente in background (BITS) | ✔ | ✔ | |
| Crittografia dei dischi con BitLocker | ✔ | ✔ | |
| Sblocco di rete con BitLocker | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| BranchCache | ✔ | ✔ | |
| Client per NFS | ✔ | ✔ | |
| Data Center Bridging | ✔ | ✔ | |
| Attestazione della salute del dispositivo | ✔ | ✔ | |
| Server DHCP | ✔ | ✔ | |
| Direct Play | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Codec DLNA e streaming multimediale web | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Server DNS | ✔ | ✔ | |
| Storage avanzato | ✔ | ✔ | |
| Clustering per failover | ✔ | ✔ | |
| Server fax | ✔ | ✔ | |
| Servizi file e archiviazione | ✔ | ✔ | |
| BranchCache per file di rete | ✔ | ✔ | |
| Deduplicazione dei dati | ✔ | ✔ | |
| Spazi dei nomi DFS | ✔ | ✔ | |
| Replicazione DFS | ✔ | ✔ | |
| Server file | ✔ | ✔ | |
| Gestore delle risorse del server file | ✔ | ✔ | |
| Servizio agente VSS del server file | ✔ | ✔ | |
| Server di destinazione iSCSI | ✔ | ✔ | |
| Fornitore di archiviazione di destinazione iSCSI (fornitori hardware VDS e VSS) | ✔ | ✔ | |
| Server per NFS | ✔ | ✔ | |
| Supporto alla condivisione file SMB 1.0/CIFS | ✔ | ✔ | |
| Limite di larghezza di banda SMB | ✔ | ✔ | |
| SMB su QUIC | ❌ | ❌ | |
| Cartelle di lavoro | ✔ | ✔ | |
| Servizio di migrazione dello storage | ✔ | ✔ | |
| Proxy del servizio di migrazione dello storage | ✔ | ✔ | |
| Spazi di archiviazione | ✔ | ✔ | |
| Spazi di archiviazione diretti | ❌ | ✔ | |
| Replica dello storage | ✔ | ✔ | |
| Gestione dei criteri di gruppo | ✔ | ✔ | |
| Supporto Host Guardian Hyper-V | ✔ | ✔ | |
| Servizio Host Guardian | ✔ | ✔ | |
| Hotpatching | ✔ | ✔ | |
| Qualità del servizio I/O | ✔ | ✔ | |
| Core Web ospitabile di IIS | ✔ | ✔ | |
| IServer di gestione indirizzi IP (IPAM) | ✔ | ✔ | |
| Estensione OData di gestione IIS | ✔ | ✔ | |
| Fondazione multimediale | ✔ | ✔ | |
| Code di messaggi | ✔ | ✔ | |
| Proxy DCOM per code di messaggi | ✔ | ✔ | |
| Servizi di code di messaggi | ✔ | ✔ | |
| Microsoft Defender Antivirus | ✔ | ✔ | |
| I/O multi-percorso | ✔ | ✔ | |
| Connettore MultiPoint | ✔ | ✔ | |
| Network ATC | ✔ | ✔ | |
| Controller di rete | ❌ | ✔ | |
| Bilanciamento del carico di rete | ✔ | ✔ | |
| Network Policy and Access Services | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Servizi di policy e accesso di rete | ✔ | ✔ | |
| Virtualizzazione di rete | ✔ | ✔ | |
| Servizi di stampa e documenti | ✔ | ✔ | |
| Stampa su Internet | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Servizio Line Printer Daemon (LPD) | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Server di stampa | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Qualità dell'esperienza audio e video di Windows | ✔ | ✔ | |
| Kit di amministrazione del gestore di connessioni RAS (CMAK) | ✔ | ✔ | |
| Accesso remoto | ✔ | ✔ | |
| DirectAccess e VPN (RAS) | ✔ | ✔ | |
| Instradamento | ✔ | ✔ | |
| Proxy per applicazioni web | ✔ | ✔ | |
| Assistenza remota | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Servizi Desktop remoto | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Compressione differenziale remota | ✔ | ✔ | |
| Strumenti di amministrazione server remoto | ✔ | ✔ | |
| Proxy RPC su HTTP | ✔ | ✔ | |
| Raccolta eventi di configurazione e avvio | ✔ | ✔ | |
| Servizi TCP/IP semplici | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Servizio SNMP | ✔ | ✔ | |
| Bilanciatore di carico software | ✔ | ✔ | |
| Archiviatore dei dati di sistema | ✔ | ✔ | |
| Intuizioni del sistema | ✔ | ✔ | |
| Client Telnet | ✔ | ✔ | |
| Client TFTP | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Virtualizzazione | ✔ | ✔ | |
| Contenitori | ✔ | ✔ | |
| Hyper-V | ✔ | ✔ | |
| Strumenti di protezione VM per la gestione della rete | ✔ | ✔ | |
| Servizi di attivazione volume | ✔ | ✔ | |
| Server Web (IIS) | ✔ | ✔ | |
| Server FTP | ✔ | ✔ | |
| Server Web | ✔ | ✔ | |
| Redirector WebDAV | ✔ | ✔ | |
| Framework biometrico di Windows | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Servizi di distribuzione di Windows | ✔ | ✔ | |
| Fondazione identità di Windows 3.5 | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Database interno di Windows | ✔ | ✔ | |
| Windows PowerShell | ✔ | ✔ | |
| Motore Windows PowerShell 2.0 | ✔ | ✔ | |
| Windows PowerShell 5.1 | ✔ | ✔ | |
| Servizio di configurazione dello stato desiderato di Windows PowerShell | ✔ | ✔ | |
| Accesso Web a Windows PowerShell | ✔ | ✔ | |
| Servizio di attivazione dei processi Windows | ✔ | ✔ | |
| Servizio di ricerca di Windows | ✔3 | ✔3 | |
| Backup di Windows Server | ✔ | ✔ | |
| Strumenti di migrazione di Windows Server | ✔ | ✔ | |
| Servizi di aggiornamento di Windows Server | ✔ | ✔ | |
| Gestione dello storage basata su standard Windows | ✔ | ✔ | |
| Sottosistema Windows per Linux | ✔ | ✔ | |
| Filtro TIFF di Windows | ✔ 3 | ✔ 3 | |
| Estensione WinRM IIS | ✔ | ✔ | |
| Server WINS | ✔ | ✔ | |
| Servizio LAN wireless | ✔ | ✔ | |
| Supporto WoW64 | ✔ | ✔ | |
| Visualizzatore XPS | ✔ 3 | ✔ 3 | |
|
€349.99
vedere di più
|
€3999.99
vedere di più
|
||
- Come ospite se ospitato su un host di virtualizzazione attivato con l'edizione Datacenter
- È attivato tramite Azure e non può essere configurato come host KMS
- Quando è installato come server con esperienza utente



















































































































