| Funzionalità | Funzionalità secondaria |
|
|
|---|---|---|---|
| Funzionalità di .NET Framework 3.5 | ✔ | ✔ | |
| Funzionalità di .NET Framework 4.8 | ✔ | ✔ | |
| Attivazione | ✔ | ✔ | |
| Attivazione automatica della macchina virtuale | ⚠ 1 | ✔ | |
| Servizio di gestione delle chiavi | ✔ | ✔ | |
| Servizi certificati Active Directory | ✔ | ✔ | |
| Servizio Web di informazioni sulle registrazioni di certificati | ✔ | ✔ | |
| Servizio Web di registrazione certificati | ✔ | ✔ | |
| Autorità di certificazione | ✔ | ✔ | |
| Registrazione Web Autorità di certificazione | ✔ | ✔ | |
| Servizio Registrazione dispositivi di rete | ✔ | ✔ | |
| Risponditore online | ✔ | ✔ | |
| Active Directory Domain Services | ✔ | ✔ | |
| Active Directory Federation Services | ✔ | ✔ | |
| Active Directory Lightweight Directory Services | ✔ | ✔ | |
| Active Directory Rights Management Services | ✔ | ✔ | |
| Rete estesa di Azure | ❌ | ❌ | |
| Servizio trasferimento intelligente in background (BITS) | ✔ | ✔ | |
| Crittografia unità BitLocker | ✔ | ✔ | |
| Sblocco di rete via BitLocker | ✔ 4 | ✔ 4 | |
| BranchCache | ✔ | ✔ | |
| Client per NFS | ✔ | ✔ | |
| Data Center Bridging | ✔ | ✔ | |
| Attestazione di integrità del dispositivo | ✔ | ✔ | |
| Server DHCP | ✔ | ✔ | |
| DirectPlay | ✔ 3 | ✔ 4 | |
| Codec DLNA e streaming multimediale Web | ✔ 3 | ✔ 4 | |
| Server DNS | ✔ | ✔ | |
| Archiviazione avanzata | ✔ | ✔ | |
| Clustering di failover | ✔ | ✔ | |
| Server fax | ✔ | ✔ | |
| Servizi file e archiviazione | ✔ | ✔ | |
| BranchCache per file di rete | ✔ | ✔ | |
| Deduplicazione dati | ✔ | ✔ | |
| Spazi dei nomi DFS | ✔ | ✔ | |
| Replica DFS | ✔ | ✔ | |
| File Server | ✔ | ✔ | |
| Gestione risorse file server | ✔ | ✔ | |
| Servizio File Server VSS Agent | ✔ | ✔ | |
| Server di destinazione iSCSI | ✔ | ✔ | |
| Provider di archiviazione destinazioni iSCSI (provider hardware Servizio dischi virtuali e Servizio Copia Shadow del volume) | ✔ | ✔ | |
| Server per NFS | ✔ | ✔ | |
| Supporto condivisione di file SMB 1.0/CIFS | ✔ | ✔ | |
| Limite larghezza di banda SMB | ✔ | ✔ | |
| Server Message Block (SMB) su QUIC | ✔ | ✔ | |
| Cartelle di lavoro | ✔ | ✔ | |
| Servizio di migrazione della risorsa di archiviazione | ✔ | ✔ | |
| Proxy del servizio di migrazione archiviazione | ✔ | ✔ | |
| Spazi di archiviazione | ✔ | ✔ | |
| Spazi di archiviazione diretta | ❌ | ✔ | |
| Replica archiviazione | ✔ | ✔ | |
| Gestione Criteri di gruppo | ✔ | ✔ | |
| Supporto per Sorveglianza host per Hyper-V | ❌ | ✔ | |
| Servizio Sorveglianza host | ✔ | ✔ | |
| Con patch a caldo | ✔ 5 | ✔ 5 | |
| Qualità del servizio I/O | ✔ | ✔ | |
| Hostable Web Core di IIS | ✔ | ✔ | |
| Server di Gestione indirizzi IP | ✔ | ✔ | |
| Gestione dell'estensione IIS OData | ✔ | ✔ | |
| Media Foundation | ✔ | ✔ | |
| Accodamento messaggi | ✔ | ✔ | |
| Proxy DCOM di Accodamento messaggi | ✔ | ✔ | |
| Servizi Accodamento messaggi | ✔ | ✔ | |
| Microsoft Defender Antivirus | ✔ | ✔ | |
| Multipath I/O | ✔ | ✔ | |
| Connettore MultiPoint | ✔ | ✔ | |
| ATC di rete | ✔ | ✔ | |
| Controller di rete | ❌ | ✔ | |
| Bilanciamento del carico di rete | ✔ | ✔ | |
| Servizi di accesso e criteri di rete | ✔4 | ✔4 | |
| Virtualizzazione di rete | ✔ | ✔ | |
| Servizi di stampa e digitalizzazione | ✔ | ✔ | |
| Stampa Internet | ✔4 | ✔4 | |
| Servizio LPD (Line Printer Daemon) | ✔4 | ✔4 | |
| Server di stampa | ✔4 | ✔4 | |
| Servizio audio/video Windows di qualità | ✔ | ✔ | |
| Connection Manager Administration Kit (CMAK) RAS | ✔ | ✔ | |
| Accesso remoto | ✔ | ✔ | |
| DirectAccess e VPN (RAS) | ✔ | ✔ | |
| Definizione dei percorsi di trasferimento | ✔ | ✔ | |
| Proxy applicazione Web | ✔ | ✔ | |
| Assistenza remota | ✔4 | ✔4 | |
| Servizi Desktop remoto | ✔4 | ✔4 | |
| RDC (Remote Differential Compression) | ✔ | ✔ | |
| Strumenti di amministrazione remota del server | ✔ | ✔ | |
| Proxy RPC su HTTP | ✔ | ✔ | |
| Raccolta eventi installazione e avvio | ✔ | ✔ | |
| Servizi TCP/IP semplificati | ✔4 | ✔4 | |
| Servizio SNMP | ✔ | ✔ | |
| Servizio di bilanciamento del carico software | ✔ | ✔ | |
| Archiviazione dati di sistema | ✔ | ✔ | |
| Informazioni dettagliate di sistema | ✔ | ✔ | |
| Client Telnet | ✔ | ✔ | |
| Client TFTP | ✔4 | ✔4 | |
| Virtualizzazione | ✔ | ✔ | |
| Contenitori | ✔ | ✔ | |
| Hyper-V | ✔ | ✔ | |
| Partizionamento GPU | ✔6 | ✔ | |
| Strumenti di schermatura delle macchine virtuali per la gestione dell'infrastruttura | ✔ | ✔ | |
| Servizi di attivazione contratti multilicenza | ✔ | ✔ | |
| Server Web (IIS) | ✔ | ✔ | |
| Server FTP | ✔ | ✔ | |
| Server Web | ✔ | ✔ | |
| WebDAV Redirector | ✔ | ✔ | |
| Windows Biometric Framework | ✔4 | ✔4 | |
| Windows Deployment Services | ✔ | ✔ | |
| Windows Identity Foundation 3.5 | ✔4 | ✔4 | |
| Database interno di Windows | ✔ | ✔ | |
| Windows PowerShell | ✔ | ✔ | |
| Motore di Windows PowerShell 2.0 | ✔ | ✔ | |
| Windows PowerShell 5.1 | ✔ | ✔ | |
| Servizio Desired State Configuration tramite Windows PowerShell | ✔ | ✔ | |
| Accesso Web di Windows PowerShell | ✔ | ✔ | |
| Servizio Attivazione processo Windows | ✔ | ✔ | |
| Servizio Windows Search | ✔4 | ✔4 | |
| Windows Server Backup | ✔ | ✔ | |
| Strumenti di migrazione per Windows Server | ✔ | ✔ | |
| Windows Server Update Services | ✔ | ✔ | |
| Gestione archiviazione basata su standard Windows | ✔ | ✔ | |
| Sottosistema Windows per Linux | ✔ | ✔ | |
| Windows TIFF IFilter | ✔4 | ✔4 | |
| Estensione IIS di Gestione remota Windows | ✔ | ✔ | |
| Server WINS | ✔ | ✔ | |
| Servizio LAN Wireless | ✔ | ✔ | |
| Supporto WoW64 | ✔ | ✔ | |
| XPS Viewer | ✔4 | ✔4 | |
|
€399.99
Vedi di più
|
€4298.99
Vedi di più
|
-
Come guest se ospitato in un host di virtualizzazione attivato con l'edizione Datacenter
-
Datacenter: Azure Edition può essere usato come guest o host nidificato
-
Attivato da Azure e non può essere configurato come host del Servizio di gestione delle chiavi
-
Se installato come server con Esperienza desktop
-
Disponibile come servizio abilitato per Azure Arc. Per altre informazioni sui prezzi di Azure Arc, vedere il Calcolatore prezzi di Azure
-
Disponibile con Windows Server 2025 Standard e progettato per i server autonomi. Eseguire la migrazione di macchine virtuali in tempo reale tra nodi autonomi per tempi di inattività pianificati. Se il clustering è necessario per tempi di inattività non pianificati, si deve usare Windows Server 2025 Datacenter.



















































































































