Parallels Desktop per Mac |
|
|
---|---|---|
Include aggiornamenti principali per supportare nuove versioni di macOS, Windows, Linux e nuovi modelli di Mac | Solo Abbonamento | ✔ |
CPU Virtuali per ogni macchina virtuale | 8 GB vRAM | 128 GB vRAM |
CPU Virtuali per ogni macchina virtuale | 4 vCPUs | 32 vCPUs |
Vivi l’esperienza di Windows come se fosse progettato per Mac: utilizza file Mac, tastiera, trackpad, fotocamera e microfono, suono, grafica, Touch ID e molto altro | ✔ | ✔ |
Esegui migliaia di applicazioni Windows come Microsoft Office 365, software di contabilità, software di trading, SAP, Matlab e altro | ✔ | ✔ |
Run professional graphics-intensive Windows applications and multiple virtual machines | ❌ | ✔ |
Sviluppa, automatizza, testa e debugga software su più sistemi operativi simultaneamente | ❌ | ✔ |
Supporto telefonico e via email premium 24/7t | Solo Abbonamento | ✔ |
€79.99
vedere di più
|
€94.99
vedere di più
|